Schaal 1 t/m 3 per 1 juli 2026

NummerSchaal 1Schaal 2Schaal 3
0� 2.399,87� 2.525,34� 2.657,52
1� 2.440,96� 2.568,64� 2.703,13
2� 2.482,79� 2.612,69� 2.749,53
3� 2.525,34� 2.657,52� 2.796,75
4� 2.568,64� 2.703,13� 2.844,80
5� 2.612,69� 2.749,53� 2.893,69
6� 2.657,52� 2.796,75� 2.943,42
7� 2.703,13� 2.844,80� 2.994,03
8� 2.749,53� 2.893,69� 3.045,54
9� 2.796,75� 2.943,42� 3.097,95
10� 2.844,80� 2.994,03� 3.170,57

Schaal 4 t/m 6 per 1 juli 2026

NummerSchaal 4Schaal 5Schaal 6
0� 2.749,53� 2.844,80� 2.943,42
1� 2.796,75� 2.893,69� 2.994,03
2� 2.844,80� 2.943,42� 3.045,54
3� 2.893,69� 2.994,03� 3.097,95
4� 2.943,42� 3.045,54� 3.170,57
5� 2.994,03� 3.097,95� 3.251,84
6� 3.045,54� 3.170,57� 3.333,81
7� 3.097,95� 3.251,84� 3.415,06
8� 3.170,57� 3.333,81� 3.496,31
9� 3.251,84� 3.415,06� 3.579,02
10� 3.333,81� 3.496,31� 3.660,24

Schaal 7 t/m 9 per 1 juli 2026

NummerSchaal 7Schaal 8Schaal 9
0� 3.097,95� 3.333,81� 3.579,02
1� 3.170,57� 3.415,06� 3.660,24
2� 3.251,84� 3.496,31� 3.741,48
3� 3.333,81� 3.579,02� 3.854,80
4� 3.415,06� 3.660,24� 3.984,50
5� 3.496,31� 3.741,48� 4.132,76
6� 3.579,02� 3.854,80� 4.293,80
7� 3.660,24� 3.984,50� 4.457,77
8� 3.741,48� 4.132,76� 4.636,63
9� 3.854,80� 4.293,80� 4.818,39
10� 3.984,50� 4.457,77� 4.999,46

Schaal 10 t/m 12 per 1 juli 2026

NummerSchaal 10Schaal 11Schaal 12
0� 3.496,31� 4.132,76� 4.818,39
1� 3.660,24� 4.457,77� 4.999,46
2� 3.854,80� 4.636,63� 5.171,91
3� 4.132,76� 4.818,39� 5.353,68
4� 4.457,77� 4.999,46� 5.535,40
5� 4.636,63� 5.171,91� 5.769,16
6� 4.818,39� 5.353,68� 6.022,89
7� 4.999,46� 5.535,40� 6.275,94
8� 5.171,91� 5.769,16� 6.545,34
9� 5.353,68� 6.022,89� 6.819,72
10� 5.535,40� 6.275,94� 7.094,18

Schaal 13 t/m 15 per 1 juli 2026

NummerSchaal 13Schaal 14Schaal 15
0� 5.353,68� 6.022,89� 6.819,72
1� 5.535,40� 6.275,94� 7.094,18
2� 5.769,16� 6.545,34� 7.369,22
3� 6.022,89� 6.819,72� 7.659,07
4� 6.275,94� 7.094,18� 7.956,89
5� 6.545,34� 7.369,22� 8.229,06
6� 6.819,72� 7.659,07� 8.505,47
7� 7.094,18� 7.956,89� 8.781,26
8� 7.369,22� 8.229,06� 9.028,02
9� 7.659,07� 8.505,47� 9.286,47
10� 7.956,89� 8.781,26� 9.561,61

Schaal 16 t/m 18 per 1 juli 2026

NummerSchaal 16Schaal 17Schaal 18
0� 7.659,07� 8.505,47� 9.286,47
1� 7.956,89� 8.781,26� 9.561,61
2� 8.229,06� 9.028,02� 9.831,67
3� 8.505,47� 9.286,47� 10.106,79
4� 8.781,26� 9.561,61� 10.407,54
5� 9.028,02� 9.831,67� 10.716,21
6� 9.286,47� 10.106,79� 11.025,76
7� 9.561,61� 10.407,54� 11.334,46
8� 9.831,67� 10.716,21� 11.671,25
9� 10.106,79� 11.025,76� 12.008,02
10� 10.407,54� 11.334,46� 12.345,58