6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 april 2023

De bedragen per 1 januari 2024 vindt u in bijlage 6 van de cao.

Schaal 1 t/m 3 per 1 april 2023

Schaal 1 t/m 3 per 1 april 2023
NummerSchaal 1Schaal 2Schaal 3
0€ 2.076,48€ 2.187,42€ 2.304,29
1€ 2.112,82€ 2.225,70€ 2.344,61
2€ 2.149,80€ 2.264,65€ 2.385,64
3€ 2.187,42€ 2.304,29€ 2.427,39
4€ 2.225,70€ 2.344,61€ 2.469,87
5€ 2.264,65€ 2.385,64€ 2.513,09
6€ 2.304,29€ 2.427,39€ 2.557,07
7€ 2.344,61€ 2.469,87€ 2.601,82
8€ 2.385,64€ 2.513,09€ 2.647,36
9€ 2.427,39€ 2.557,07€ 2.693,69
10€ 2.469,87€ 2.601,82€ 2.757,91
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 4 t/m 6 per 1 april 2023

Schaal 4 t/m 6 per 1 april 2023
NummerSchaal 4Schaal 5Schaal 6
0€ 2.385,64€ 2.469,87€ 2.557,07
1€ 2.427,39€ 2.513,09€ 2.601,82
2€ 2.469,87€ 2.557,07€ 2.647,36
3€ 2.513,09€ 2.601,82€ 2.693,69
4€ 2.557,07€ 2.647,36€ 2.757,91
5€ 2.601,82€ 2.693,69€ 2.829,76
6€ 2.647,36€ 2.757,91€ 2.902,24
7€ 2.693,69€ 2.829,76€ 2.974,08
8€ 2.757,91€ 2.902,24€ 3.045,91
9€ 2.829,76€ 2.974,08€ 3.119,04
10€ 2.902,24€ 3.045,91€ 3.190,86
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 7 t/m 9 per 1 april 2023

Schaal 7 t/m 9 per 1 april 2023
NummerSchaal 7Schaal 8Schaal 9
0€ 2.693,69€ 2.902,24€ 3.119,04
1€ 2.757,91€ 2.974,08€ 3.190,86
2€ 2.829,76€ 3.045,91€ 3.262,69
3€ 2.902,24€ 3.119,04€ 3.362,89
4€ 2.974,08€ 3.190,86€ 3.477,56
5€ 3.045,91€ 3.262,69€ 3.608,64
6€ 3.119,04€ 3.362,89€ 3.751,03
7€ 3.190,86€ 3.477,56€ 3.896,00
8€ 3.262,69€ 3.608,64€ 4.054,15
9€ 3.362,89€ 3.751,03€ 4.214,85
10€ 3.477,56€ 3.896,00€ 4.374,95
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 10 t/m 12 per 1 april 2023

Schaal 10 t/m 12 per 1 april 2023
NummerSchaal 10Schaal 11Schaal 12
0€ 3.045,91€ 3.608,64€ 4.214,85
1€ 3.190,86€ 3.896,00€ 4.374,95
2€ 3.362,89€ 4.054,15€ 4.527,43
3€ 3.608,64€ 4.214,85€ 4.688,14
4€ 3.896,00€ 4.374,95€ 4.848,81
5€ 4.054,15€ 4.527,43€ 5.055,50
6€ 4.214,85€ 4.688,14€ 5.279,83
7€ 4.374,95€ 4.848,81€ 5.503,57
8€ 4.527,43€ 5.055,50€ 5.741,76
9€ 4.688,14€ 5.279,83€ 5.984,36
10€ 4.848,81€ 5.503,57€ 6.227,02
Brontabel als csv (501 bytes)

Schaal 13 t/m 15 per 1 april 2023

Schaal 13 t/m 15 per 1 april 2023
NummerSchaal 13Schaal 14Schaal 15
0€ 4.688,14€ 5.279,83€ 5.984,36
1€ 4.848,81€ 5.503,57€ 6.227,02
2€ 5.055,50€ 5.741,76€ 6.470,21
3€ 5.279,83€ 5.984,36€ 6.726,48
4€ 5.503,57€ 6.227,02€ 6.989,80
5€ 5.741,76€ 6.470,21€ 7.230,45
6€ 5.984,36€ 6.726,48€ 7.474,85
7€ 6.227,02€ 6.989,80€ 7.718,69
8€ 6.470,21€ 7.230,45€ 7.936,87
9€ 6.726,48€ 7.474,85€ 8.165,38
10€ 6.989,80€ 7.718,69€ 8.408,64
Brontabel als csv (501 bytes)

Schaal 16 t/m 18 per 1 april 2023

Schaal 16 t/m 18 per 1 april 2023
NummerSchaal 16Schaal 17Schaal 18
0€ 6.726,48€ 7.474,85€ 8.165,38
1€ 6.989,80€ 7.718,69€ 8.408,64
2€ 7.230,45€ 7.936,87€ 8.647,42
3€ 7.474,85€ 8.165,38€ 8.890,68
4€ 7.718,69€ 8.408,64€ 9.156,59
5€ 7.936,87€ 8.647,42€ 9.429,51
6€ 8.165,38€ 8.890,68€ 9.703,20
7€ 8.408,64€ 9.156,59€ 9.976,15
8€ 8.647,42€ 9.429,51€ 10.273,92
9€ 8.890,68€ 9.703,20€ 10.571,68
10€ 9.156,59€ 9.976,15€ 10.870,14
Brontabel als csv (504 bytes)