6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2024

Schaal 1 t/m 3 per 1 januari 2024

Schaal 1 t/m 3 per 1 januari 2024
NummerSchaal 1Schaal 2Schaal 3
0€ 2.107,63€ 2.220,23€ 2.338,85
1€ 2.144,51€ 2.259,09€ 2.379,78
2€ 2.182,05€ 2.298,62€ 2.421,42
3€ 2.220,23€ 2.338,85€ 2.463,80
4€ 2.259,09€ 2.379,78€ 2.506,92
5€ 2.298,62€ 2.421,42€ 2.550,79
6€ 2.338,85€ 2.463,80€ 2.595,43
7€ 2.379,78€ 2.506,92€ 2.640,85
8€ 2.421,42€ 2.550,79€ 2.687,07
9€ 2.463,80€ 2.595,43€ 2.734,10
10€ 2.506,92€ 2.640,85€ 2.799,28
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 4 t/m 6 per 1 januari 2024

Schaal 4 t/m 6 per 1 januari 2024
NummerSchaal 4Schaal 5Schaal 6
0€ 2.421,42€ 2.506,92€ 2.595,43
1€ 2.463,80€ 2.550,79€ 2.640,85
2€ 2.506,92€ 2.595,43€ 2.687,07
3€ 2.550,79€ 2.640,85€ 2.734,10
4€ 2.595,43€ 2.687,07€ 2.799,28
5€ 2.640,85€ 2.734,10€ 2.872,21
6€ 2.687,07€ 2.799,28€ 2.945,77
7€ 2.734,10€ 2.872,21€ 3.018,69
8€ 2.799,28€ 2.945,77€ 3.091,60
9€ 2.872,21€ 3.018,69€ 3.165,83
10€ 2.945,77€ 3.091,60€ 3.238,72
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 7 t/m 9 per 1 januari 2024

Schaal 7 t/m 9 per 1 januari 2024
NummerSchaal 7Schaal 8Schaal 9
0€ 2.734,10€ 2.945,77€ 3.165,83
1€ 2.799,28€ 3.018,69€ 3.238,72
2€ 2.872,21€ 3.091,60€ 3.311,63
3€ 2.945,77€ 3.165,83€ 3.413,33
4€ 3.018,69€ 3.238,72€ 3.529,72
5€ 3.091,60€ 3.311,63€ 3.662,77
6€ 3.165,83€ 3.413,33€ 3.807,30
7€ 3.238,72€ 3.529,72€ 3.954,44
8€ 3.311,63€ 3.662,77€ 4.114,96
9€ 3.413,33€ 3.807,30€ 4.278,07
10€ 3.529,72€ 3.954,44€ 4.440,57
Brontabel als csv (498 bytes)

Schaal 10 t/m 12 per 1 januari 2024

Schaal 10 t/m 12 per 1 januari 2024
NummerSchaal 10Schaal 11Schaal 12
0€ 3.091,60€ 3.662,77€ 4.278,07
1€ 3.238,72€ 3.954,44€ 4.440,57
2€ 3.413,33€ 4.114,96€ 4.595,34
3€ 3.662,77€ 4.278,07€ 4.758,46
4€ 3.954,44€ 4.440,57€ 4.921,54
5€ 4.114,96€ 4.595,34€ 5.131,33
6€ 4.278,07€ 4.758,46€ 5.359,03
7€ 4.440,57€ 4.921,54€ 5.586,12
8€ 4.595,34€ 5.131,33€ 5.827,89
9€ 4.758,46€ 5.359,03€ 6.074,13
10€ 4.921,54€ 5.586,12€ 6.320,43
Brontabel als csv (501 bytes)

Schaal 13 t/m 15 per 1 januari 2024

Schaal 13 t/m 15 per 1 januari 2024
NummerSchaal 13Schaal 14Schaal 15
0€ 4.758,46€ 5.359,03€ 6.074,13
1€ 4.921,54€ 5.586,12€ 6.320,43
2€ 5.131,33€ 5.827,89€ 6.567,26
3€ 5.359,03€ 6.074,13€ 6.827,38
4€ 5.586,12€ 6.320,43€ 7.094,65
5€ 5.827,89€ 6.567,26€ 7.338,91
6€ 6.074,13€ 6.827,38€ 7.586,97
7€ 6.320,43€ 7.094,65€ 7.834,47
8€ 6.567,26€ 7.338,91€ 8.055,92
9€ 6.827,38€ 7.586,97€ 8.287,86
10€ 7.094,65€ 7.834,47€ 8.534,77
Brontabel als csv (501 bytes)

Schaal 16 t/m 18 per 1 januari 2024

Schaal 16 t/m 18 per 1 januari 2024
NummerSchaal 16Schaal 17Schaal 18
0€ 6.827,38€ 7.586,97€ 8.287,86
1€ 7.094,65€ 7.834,47€ 8.534,77
2€ 7.338,91€ 8.055,92€ 8.777,13
3€ 7.586,97€ 8.287,86€ 9.024,04
4€ 7.834,47€ 8.534,77€ 9.293,94
5€ 8.055,92€ 8.777,13€ 9.570,95
6€ 8.287,86€ 9.024,04€ 9.848,75
7€ 8.534,77€ 9.293,94€ 10.125,79
8€ 8.777,13€ 9.570,95€ 10.428,03
9€ 9.024,04€ 9.848,75€ 10.730,26
10€ 9.293,94€ 10.125,79€ 11.033,19
Brontabel als csv (506 bytes)