28.4 Indexering bedragen en doorwerking aanpassing pensioenrekenleeftijd
In deze cao staat bij veel bedragen in de bepalingen dat daar momenteel het volgende bedrag of de volgende bedragen voor gelden. Als dat zo is dan houdt dat in dat de bedragen op een bepaalde manier wijzigen. Dit is aangegeven in onderstaande tabel.
1. Sarisbedragen | Gekoppeld aan | Per datum |
---|---|---|
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk | zie voorwoord |
|
ontwikkeling wettelijk minimumloon 22 jaar en ouder | per 1 jaunuari en per 1 juli |
2. Toelagen | Gekoppeld aan | Per datum |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salarisschaal 8 | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk, naar boven afgerond op hele euro's | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 | zie voorwoord |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk en aan het maximumbedrag van salairsschaal 8 | zie voorwoord |
3. Reizen | Gekoppeld aan | Per datum |
|
vooruitlopend op nieuwe afspraken in de volgende cao bevroren op niveau 2022 | per 1 januari |
|
consumentenprijsindexen september-september van
|
per 1 januari |
|
Daily Subsistence Allowance Rates per 1 oktober en per 1 april van de Verenigde Naties (VN) | per 1 januari en per 1 juli |
4. Vergoedingen | Gekoppeld aan | Per datum |
|
Artikel 31a, dertiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 | per 1 januari |
|
consumentenprijsindex september-september | per 1 januari |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk | zie voorwoord |
|
Maximumbedrag gericht vrijgestelde verhuiskostenvergoeding | als in het Handboek Loonheffingen het maximumbedrag wijizigt |
|
logiesvergoeding binnenlandse dienstreis | per 1 januari |
|
consumentenprijsindex september-september | per 1 januari |
|
consumentenprijsindex september-september | per 1 januari |
|
consumentenprijsindex september-september | per 1 januari |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk | zie voorwoord |
5. Vergoedingen bij uitzending naar Caribisch deel Koninkrijk | Gekoppeld aan | Per datum |
|
basisbedrag is de logies-component van de vergoeding voor een binnenlandse dienstreis naar boven afgerond op hele euros. De verhoging per kind bedraagt respectievelijk 40, 50 en 60 procent. | per 1 januari |
|
basisbedrag is gelijk aan de logies-component van de vergoeding voor een buitenlandse dienstreis. De verhoging per kind bedraagt respectievelijk 40, 50 en 60 procent. | per 1 januari en per 1 juli |
|
dit bedrag wordt ieder jaar bepaald op basis van onderzoek door een onafhankelijk instituut. | per 1 januari |
uitzendvergoeding |
||
|
de koopkrachtcorrectiefactor wordt twee maal per jaar vastgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk instituut | per 1 januari en per 1 juli plus maandelijkse aanpassing vanwege wijzigingen in de wisselkoersen |
|
het aan een standplaats toegekende aantal punten wordt jaarlijks vastgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk instituut | per 1 januari |
|
consumentenprijsindex september-september | per 1 januari |
|
|
per 1 januari |
|
|
per 1 januari |
|
consumentenprijsindex september-september van aankoop voertuigen |
per 1 januari |
|
voor hoge vergoeding is het maximumbedrag gelijk aan de fiscaal gericht vrijgestelde verhuiskostenvergoeding en de lage bedraagt 3,25/13e deel daarvan. De verhuizing bij een tussentijdse gedwongen verhuizing bedraagt 35% van het maximumbedrag van de fiscale vrijstelling. |
als in het Handboek Loonheffingen het maximumbedrag wijzigt |
|
consumentenprijsindex september-september van kleding en schoenen |
per 1 januari |
|
consumentenprijsindexen september-september van:
De vaste reisvergoeding per dag is: (het gemiddelde van de hoge en lage vergoeding per maand * 12 maanden) / 214 dagen. |
per 1 januari |
6. Overig | Gekoppeld aan | Per datum |
|
netto AOW-uitkering | per 1 januari |
|
maximale bedrag transitievergoeding | per 1 januari |
|
bedrag per werknemer in de AWVN-werkgeversbijdrage regeling dat geldt op 1 juli | geen vaste datum |
|
afspraken loonsverhoging CAO Rijk | zie voorwoord |
Naast de in bovenstaande tabel genoemde bedragen zijn de volgende (berekende) toelagen, aanvullingen op het salaris en uitkeringen ook gekoppeld aan de loonsverhogingen die in de CAO Rijk zijn afgesproken:
- de vaste toelage onregelmatige dienst
- de PAS aanvulling
- een aanvulling op het salaris vanwege functieverlichting
- de VWNW-salarisgarantie en de VWNW-salarissuppletie
- de SBF-uitkering en de uitkering overgangsrecht substantieel bezwarende functies.
De aanvullingen op de WW-uitkering zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de WW-uitkering. De aanpassing van deze aanvullingen vindt plaats op het tijdstip waarop en met het percentage waarmee WW-uitkeringen worden aangepast.
Als de pensioenrekenleeftijd verhoogd wordt, wordt de leeftijd waarop gebruik kan worden gemaakt van de PAS-regeling en recht ontstaat op de toelage functieverlichting evenveel verhoogd.